Обмен активов
нового уровня
OrbitX — это премиальный сервис обмена криптовалюты и фиата с реальными рыночными курсами, живым операторским сопровождением и сетью офисов по всему миру.
Калькулятор
Топ предложения за 24ч
4 монеты с наибольшей наценкой к рыночному курсу по настройкам OrbitX




Рынок криптовалют (Топ-50)
| Актив | USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin btc | $87,057.55 | €77,698.95 | ₽7 413 771 | |
![]() Ethereum eth | $2,523.31 | €2,252.06 | ₽214 883,67 | |
![]() Tether usdt | $1.01 | €0.9052 | ₽86,37 | |
BNB bnb | $753.17 | €672.21 | ₽64 139,58 | |
![]() XRP xrp | $1.41 | €1.26 | ₽120,15 | |
![]() USDC usdc | $1.01 | €0.9056 | ₽86,41 | |
![]() Solana sol | $110.75 | €98.84 | ₽9 431,12 | |
![]() TRON trx | $0.3385 | €0.3021 | ₽28,82 | |
![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.02 | €0.9113 | ₽86,95 | |
![]() Zcash zec | $1,234.75 | €1,102.02 | ₽105 150,68 | |
![]() Hyperliquid hype | $85.94 | €76.7 | ₽7 318,18 | |
![]() Dogecoin doge | $0.087 | €0.0776 | ₽7,41 | |
![]() USDS usds | $1.02 | €0.9099 | ₽86,82 | |
![]() Monero xmr | $534.05 | €476.64 | ₽45 479,53 | |
![]() Chainlink link | $13.06 | €11.65 | ₽1 111,84 | |
![]() WhiteBIT Coin wbt | $82.76 | €73.87 | ₽7 048,03 | |
![]() Cardano ada | $0.2454 | €0.2191 | ₽20,9 | |
![]() LEO Token leo | $9.07 | €8.09 | ₽772,21 | |
![]() Rain rain | $0.0105 | €0.0094 | ₽0,8981 | |
![]() Stellar xlm | $0.1983 | €0.177 | ₽16,88 | |
![]() NEAR Protocol near | $5.01 | €4.47 | ₽426,5 | |
![]() Bitcoin Cash bch | $281.85 | €251.55 | ₽24 001,88 | |
![]() Litecoin ltc | $64.84 | €57.87 | ₽5 521,86 | |
![]() Canton cc | $0.1258 | €0.1123 | ₽10,72 | |
![]() Ethena USDe usde | $1.02 | €0.9098 | ₽86,81 | |
![]() Avalanche avax | $10.55 | €9.41 | ₽898,16 | |
![]() Uniswap uni | $7.44 | €6.64 | ₽633,23 | |
![]() Dai dai | $1.02 | €0.9102 | ₽86,85 | |
![]() Sui sui | $1.09 | €0.9732 | ₽92,86 | |
![]() USD1 usd1 | $1.02 | €0.9097 | ₽86,8 | |
![]() Bitway btw | $1.6 | €1.43 | ₽136,37 | |
![]() Gram (prev. Toncoin) gram | $1.48 | €1.32 | ₽125,95 | |
![]() Hedera hbar | $0.0939 | €0.0838 | ₽8 | |
![]() Quant qnt | $253.25 | €226.02 | ₽21 566,25 | |
![]() Tether Gold xaut | $4,266.06 | €3,807.46 | ₽363 295,09 | |
![]() Shiba Inu shib | $0 | €0 | ₽0,0005 | |
![]() Global Dollar usdg | $1.02 | €0.9103 | ₽86,86 | |
![]() Bittensor tao | $280.52 | €250.36 | ₽23 888,96 | |
![]() Cronos cro | $0.0626 | €0.0558 | ₽5,33 | |
![]() PayPal USD pyusd | $1.02 | €0.91 | ₽86,83 | |
![]() Ethena ena | $0.2196 | €0.196 | ₽18,7 | |
![]() OKB okb | $128.09 | €114.32 | ₽10 908,21 | |
![]() Aave aave | $170.58 | €152.25 | ₽14 526,9 | |
![]() Pump.fun pump | $0.0056 | €0.005 | ₽0,4759 | |
![]() Ripple USD rlusd | $1.02 | €0.9104 | ₽86,86 | |
![]() Circle USYC usyc | $1.16 | €1.04 | ₽99,02 | |
![]() Ondo ondo | $0.4928 | €0.4398 | ₽41,96 | |
![]() MemeCore m | $1.04 | €0.9322 | ₽88,95 | |
![]() Ondo US Dollar Yield usdy | $1.17 | €1.05 | ₽99,89 | |
![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.02 | €0.9104 | ₽86,86 |
Персональный подход
В отличие от автоматических P2P площадок, каждую сделку в OrbitX сопровождает реальный оператор, обеспечивая максимальную безопасность и скорость.
Создание заявки
Вы фиксируете курс в калькуляторе. Мы создаем защищенное окно чата.
Выдача реквизитов
Оператор лично проверяет резервы и выдает безопасный кошелек с QR-кодом.
Контроль перевода
После вашей оплаты оператор подтверждает транзакцию в блокчейне и отправляет средства.
Обмен наличных в топ городах мира
Помимо онлайн-переводов, мы предлагаем безопасный обмен криптовалюты на наличные через партнерские офисы. Выбирайте город при создании заявки и получайте инструкции от оператора.
Отзывы клиентов
Мы ценим каждое мнение. Оставьте отзыв по номеру вашей заявки.
Оставить отзыв
Введите номер вашей выполненной заявки, чтобы мы могли подтвердить подлинность отзыва.
Наши партнеры и интеграции












































