Обмен активов
нового уровня
OrbitX — это премиальный сервис обмена криптовалюты и фиата с реальными рыночными курсами, живым операторским сопровождением и сетью офисов по всему миру.
Калькулятор
Топ предложения за 24ч
4 монеты с наибольшей наценкой к рыночному курсу по настройкам OrbitX




Рынок криптовалют (Топ-50)
| Актив | USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin btc | $85,198.64 | €73,065.06 | ₽7 144 036,1 | |
![]() Ethereum eth | $2,546.07 | €2,183.47 | ₽213 491,59 | |
![]() Tether usdt | $1.01 | €0.8703 | ₽85,09 | |
![]() XRP xrp | $1.55 | €1.33 | ₽130,22 | |
BNB bnb | $726.07 | €622.67 | ₽60 882,09 | |
![]() USDC usdc | $1.01 | €0.8704 | ₽85,1 | |
![]() Solana sol | $102.68 | €88.05 | ₽8 609,66 | |
![]() TRON trx | $0.3527 | €0.3024 | ₽29,57 | |
![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.06 | €0.9089 | ₽88,86 | |
![]() Hyperliquid hype | $82.21 | €70.5 | ₽6 893,6 | |
![]() Zcash zec | $879.4 | €754.16 | ₽73 739,31 | |
![]() Dogecoin doge | $0.0942 | €0.0808 | ₽7,9 | |
![]() Rain rain | $0.015 | €0.0129 | ₽1,26 | |
![]() USDS usds | $1.02 | €0.8746 | ₽85,51 | |
![]() Chainlink link | $12.08 | €10.36 | ₽1 012,66 | |
![]() WhiteBIT Coin wbt | $75.99 | €65.17 | ₽6 371,88 | |
![]() LEO Token leo | $9.55 | €8.19 | ₽800,55 | |
![]() Cardano ada | $0.2302 | €0.1974 | ₽19,3 | |
![]() Monero xmr | $448.5 | €384.63 | ₽37 607,76 | |
![]() Stellar xlm | $0.2026 | €0.1738 | ₽16,99 | |
![]() Bitcoin Cash bch | $284.53 | €244.01 | ₽23 858,19 | |
![]() Canton cc | $0.1272 | €0.1091 | ₽10,67 | |
![]() Dai dai | $1.02 | €0.8747 | ₽85,53 | |
![]() Gram (prev. Toncoin) gram | $1.51 | €1.29 | ₽126,58 | |
![]() Litecoin ltc | $53.64 | €46 | ₽4 497,95 | |
![]() Ethena USDe usde | $1.02 | €0.8744 | ₽85,5 | |
![]() USD1 usd1 | $1.02 | €0.8745 | ₽85,51 | |
![]() Hedera hbar | $0.0835 | €0.0716 | ₽7 | |
![]() Global Dollar usdg | $1.02 | €0.8747 | ₽85,53 | |
![]() Sui sui | $0.838 | €0.7186 | ₽70,27 | |
![]() Avalanche avax | $7.84 | €6.73 | ₽657,71 | |
![]() Shiba Inu shib | $0 | €0 | ₽0,0005 | |
![]() Cronos cro | $0.0631 | €0.0541 | ₽5,29 | |
![]() Circle USYC usyc | $1.16 | €0.9972 | ₽97,5 | |
![]() Tether Gold xaut | $4,700.67 | €4,031.22 | ₽394 158,38 | |
![]() PayPal USD pyusd | $1.02 | €0.8746 | ₽85,52 | |
![]() Uniswap uni | $4.5 | €3.86 | ₽377,18 | |
![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.02 | €0.8747 | ₽85,53 | |
![]() NEAR Protocol near | $2.04 | €1.75 | ₽171,06 | |
![]() MemeCore m | $1.16 | €0.9972 | ₽97,5 | |
![]() OKB okb | $120.29 | €103.16 | ₽10 086,38 | |
![]() Bittensor tao | $246.24 | €211.17 | ₽20 647,45 | |
![]() Ondo US Dollar Yield usdy | $1.16 | €0.9972 | ₽97,5 | |
![]() Ripple USD rlusd | $1.02 | €0.8747 | ₽85,53 | |
![]() Aave aave | $136.62 | €117.16 | ₽11 455,7 | |
![]() PAX Gold paxg | $4,711.79 | €4,040.76 | ₽395 090,64 | |
![]() Ondo ondo | $0.4007 | €0.3436 | ₽33,6 | |
![]() Pump.fun pump | $0.005 | €0.0042 | ₽0,4154 | |
![]() Aster aster | $0.7117 | €0.6103 | ₽59,68 | |
![]() World Liberty Financial wlfi | $0.0592 | €0.0508 | ₽4,97 |
Персональный подход
В отличие от автоматических P2P площадок, каждую сделку в OrbitX сопровождает реальный оператор, обеспечивая максимальную безопасность и скорость.
Создание заявки
Вы фиксируете курс в калькуляторе. Мы создаем защищенное окно чата.
Выдача реквизитов
Оператор лично проверяет резервы и выдает безопасный кошелек с QR-кодом.
Контроль перевода
После вашей оплаты оператор подтверждает транзакцию в блокчейне и отправляет средства.
Обмен наличных в топ городах мира
Помимо онлайн-переводов, мы предлагаем безопасный обмен криптовалюты на наличные через партнерские офисы. Выбирайте город при создании заявки и получайте инструкции от оператора.
Отзывы клиентов
Мы ценим каждое мнение. Оставьте отзыв по номеру вашей заявки.
Оставить отзыв
Введите номер вашей выполненной заявки, чтобы мы могли подтвердить подлинность отзыва.
Наши партнеры и интеграции












































